Estadísticas swinger de Hawai: miembros por localidad
SwingersPlayHawaii cuenta 186 miembros que viven en Hawai: 70 parejas, 17 mujeres y 99 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Hawai 2026Mejores localidades para swingers en Hawai 2026
Hawai de un vistazo
- Miembros
- 186
- Parejas
- 70
- Mujeres
- 17
- Hombres
- 99
- Localidades con miembros
- 36
- Localidades con página propia
- 163
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Hawai
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honolulu | 87 | 345.482 | 25,2 |
| 2 | Hilo | 21 | 50.404 | 41,7 |
| 3 | Kailua | 11 | 21.818 | 50,4 |
| 4 | Kailua | 8 | 39.640 | 20,2 |
| 5 | Makakilo City | 6 | 20.735 | 28,9 |
| 6 | Wahiawa | 4 | 17.996 | 22,2 |
| 7 | Honokaa | 4 | 1963 | 203,8 |
| 8 | Halawa | 3 | 14.385 | 20,9 |
| 9 | Waikele | 3 | 7528 | 39,9 |
| 10 | Mountain View | 3 | 3756 | 79,9 |
| 11 | Pahoa | 3 | 1361 | 220,4 |
| 12 | Kaneohe | 2 | 37.355 | 5,4 |
| 13 | Kihei | 2 | 21.567 | 9,3 |
| 14 | Ewa Beach | 2 | 14.376 | 13,9 |
| 15 | Waianae | 2 | 12.918 | 15,5 |
| 16 | Kapaa | 2 | 11.094 | 18,0 |
| 17 | Waikoloa Village | 2 | 7543 | 26,5 |
| 18 | Makawao | 2 | 7353 | 27,2 |
| 19 | Kurtistown | 2 | 3151 | 63,5 |
| 20 | East Honolulu | 1 | 51.360 | 1,9 |
| 21 | Waipahu | 1 | 40.482 | 2,5 |
| 22 | Kahului | 1 | 28.288 | 3,5 |
| 23 | Mililani Town | 1 | 27.668 | 3,6 |
| 24 | Wailuku | 1 | 16.926 | 5,9 |
| 25 | Hawaiian Paradise Park | 1 | 13.203 | 7,6 |
| 26 | Kaneohe Base | 1 | 10.919 | 9,2 |
| 27 | Lahaina | 1 | 10.162 | 9,8 |
| 28 | Hickam Housing | 1 | 9425 | 10,6 |
| 29 | Aiea | 1 | 9087 | 11,0 |
| 30 | Haleiwa | 1 | 4948 | 20,2 |
| 31 | Honaunau-Napoopoo | 1 | 2629 | 38,0 |
| 32 | Eleele | 1 | 2522 | 39,7 |
| 33 | Paia | 1 | 2512 | 39,8 |
| 34 | Kahuku | 1 | 2375 | 42,1 |
| 35 | Keaau | 1 | 1436 | 69,6 |
| 36 | Mauna Loa Estates | 1 | 901 | 111,0 |
Localidades en Hawai según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
Condados de Hawai
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Honolulu County | 125 | 17 |
| 2 | Hawaii County | 50 | 11 |
| 3 | Maui County | 8 | 6 |
| 4 | Kauai County | 3 | 2 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayHawaii. Estadísticas swinger de Hawai: miembros por localidad. https://swingersplayhawaii.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)